Kentucky Lawn Care Statistics
Average price of lawn mowing in Kentucky
Frequency | 1/8 Acre | 1/4 Acre | 1/3 Acre | 1/2 Acre | 1 Acre |
---|---|---|---|---|---|
Weekly | $34.97 | $42.67 | $56.63 | $62.40 | $89.60 |
Every Two Weeks | $36.02 | $52.33 | $52.76 | $88.00 | $74.97 |
Every Four Weeks | $48.00 | $82.25 | $72.00 | N/A | N/A |
Overall average price of lawn mowing in Kentucky: $42.14
Most common lawn services in Kentucky
Service Type | Percentage |
---|---|
Mowing & Maintenance | 96.58% |
Trimming | 20.79% |
Weed Control | 13.40% |
Fertilization | 6.33% |
Weeding | 4.67% |
How prices, yard sizes, and frequencies differ by city in Kentucky
City | Average Mowing Price | Average Lawn Size | % Weekly | % Biweekly | % Monthly |
---|---|---|---|---|---|
Louisville | $43.20 | 5,617 sqft | 28.74% | 58.53% | 2.89% |
Lexington | $36.00 | 4,593 sqft | 26.72% | 64.89% | 2.29% |
Prospect | $48.80 | 7,422 sqft | 38.71% | 43.55% | 1.61% |
St. Matthews | $44.00 | 5,057 sqft | 34.55% | 50.91% | 1.82% |
Jeffersontown | $41.60 | 4,805 sqft | 28.89% | 53.33% | 2.22% |
Middletown | $44.00 | 4,412 sqft | 6.29% | 62.24% | 9.47% |
Data last updated 10 hours ago