New Jersey Lawn Care Statistics
Average price of lawn mowing in New Jersey
Frequency | 1/8 Acre | 1/4 Acre | 1/3 Acre | 1/2 Acre | 1 Acre |
---|---|---|---|---|---|
Weekly | $39.86 | $50.40 | $69.60 | $67.13 | N/A |
Every Two Weeks | $42.48 | $60.34 | $71.42 | $89.23 | N/A |
Every Four Weeks | $47.31 | N/A | $85.60 | N/A | $312.40 |
Overall average price of lawn mowing in New Jersey: $43.57
Most common lawn services in New Jersey
Service Type | Percentage |
---|---|
Mowing & Maintenance | 96.32% |
Weed Control | 13.53% |
Trimming | 10.02% |
Fertilization | 4.97% |
Weeding | 3.68% |
How prices, yard sizes, and frequencies differ by city in New Jersey
City | Average Mowing Price | Average Lawn Size | % Weekly | % Biweekly | % Monthly |
---|---|---|---|---|---|
Bergenfield | $43.20 | 4,307 sqft | 11.28% | 71.43% | 4.89% |
Edison | $45.60 | 5,155 sqft | 13.77% | 68.26% | 8.98% |
Newark | $40.80 | 2,936 sqft | 5.75% | 67.82% | 12.64% |
Englewood | $40.80 | 3,508 sqft | 12.75% | 71.57% | 4.90% |
Paramus | $48.80 | 4,936 sqft | 10.67% | 70.67% | 5.33% |
Fort Lee | $36.80 | 3,118 sqft | 18.52% | 62.96% | 5.56% |
Fair Lawn | $39.20 | 4,343 sqft | 9.80% | 80.39% | 7.84% |
East Brunswick | $46.40 | 5,106 sqft | 14.58% | 72.92% | 2.08% |
Hackensack | $40.80 | 3,601 sqft | 17.02% | 57.45% | 4.26% |
Bergenfield | $41.60 | 3,847 sqft | 4.35% | 80.43% | 4.35% |
Data last updated 8 hours ago